Á¦¸ñ : ½Å¿ëºñÀ² »óÀ§ Á¾¸ñ
¢ºÀÎÆ÷½ºÅ¹ ¸ð¹ÙÀÏ ÁֽĽŹ®! Áßµ¶ ÈÄ ½ÃÀåÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù!
¢ºÄÚ½ºÇÇ ½Å¿ëºñÀ² »óÀ§Á¾¸ñ ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í(ÄÚ½ºÇÇ) | ½Å¿ëºñÀ² |
1 | »ïõ¸®(Á¾¸ñȨ)(004690) | 11.57% |
2 | ÇýÀÎ(Á¾¸ñȨ)(003010) | 11.03% |
3 | Çѹ̱۷ιú(Á¾¸ñȨ)(053690) | 9.83% |
4 | ´Ù½ºÄÚ(Á¾¸ñȨ)(058730) | 9.63% |
5 | À̼öÈÇÐ(Á¾¸ñȨ)(005950) | 8.87% |
6 | ¼¼¹æ(Á¾¸ñȨ)(004360) | 8.62% |
7 | Çѽűâ°è(Á¾¸ñȨ)(011700) | 8.57% |
8 | ´ë¼ºÈ¦µù½º(Á¾¸ñȨ)(016710) | 8.34% |
9 | ´ëÇѹæÁ÷(Á¾¸ñȨ)(001070) | 8.21% |
10 | ¿ìÁø(Á¾¸ñȨ)(105840) | 7.73% |
11 | À¯´Ï¿Â¸ÓƼ¸®¾ó(Á¾¸ñȨ)(047400) | 7.21% |
12 | °í·Á»ê¾÷(Á¾¸ñȨ)(002140) | 7.04% |
13 | »ï¾Æ¾Ë¹Ì´½(Á¾¸ñȨ)(006110) | 6.96% |
14 | ³²¼±¾Ë¹Ì´½(Á¾¸ñȨ)(008350) | 6.77% |
15 | ½á´ÏÀüÀÚ(Á¾¸ñȨ)(004770) | 6.67% |
16 | Á¦ÁÖÀºÇà(Á¾¸ñȨ)(006220) | 6.64% |
17 | ¹®¹èö°(Á¾¸ñȨ)(008420) | 6.39% |
18 | TCC½ºÆ¿(Á¾¸ñȨ)(002710) | 6.34% |
19 | ¼ö»êÁß°ø¾÷(Á¾¸ñȨ)(017550) | 6.27% |
20 | ¿µÇ³Á¦Áö(Á¾¸ñȨ)(006740) | 6.16% |
¢ºÄÚ½º´Ú ½Å¿ëºñÀ² »óÀ§Á¾¸ñ ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í(ÄÚ½º´Ú) | ½Å¿ëºñÀ² |
1 | ºòÅØ(Á¾¸ñȨ)(065450) | 13.50% |
2 | ÀÌ·ç¿Â(Á¾¸ñȨ)(065440) | 11.97% |
3 | ´ë¸ð(Á¾¸ñȨ)(317850) | 11.95% |
4 | ¼±±¤(Á¾¸ñȨ)(003100) | 11.83% |
5 | À¯½Å(Á¾¸ñȨ)(054930) | 11.78% |
6 | ´ëÁÖ»ê¾÷(Á¾¸ñȨ)(003310) | 11.27% |
7 | ¹Ì·¡³ª³ëÅØ(Á¾¸ñȨ)(095500) | 11.05% |
8 | »ïÁø¿¤¾Øµð(Á¾¸ñȨ)(054090) | 10.99% |
9 | Á¶±¤ILI(Á¾¸ñȨ)(044060) | 10.82% |
10 | Ƽ»çÀ̾ðƼÇÈ(Á¾¸ñȨ)(057680) | 10.77% |
11 | Çö´ë¿¡¹ö´ÙÀÓ(Á¾¸ñȨ)(041440) | 10.47% |
12 | ·¡¸ù·¡ÀÎ(200350) | 10.40% |
13 | ½ºÆäÄÚ(Á¾¸ñȨ)(013810) | 9.88% |
14 | ƼÇ÷¢½º(Á¾¸ñȨ)(081150) | 9.49% |
15 | ·¦Áö³ë¹Í½º(Á¾¸ñȨ)(084650) | 9.45% |
16 | ÇǾ¾µð·ºÆ®(Á¾¸ñȨ)(051380) | 9.27% |
17 | ½ÅÈÄÜÅØ(Á¾¸ñȨ)(187270) | 9.21% |
18 | ÆÄ¿ö³Ý(Á¾¸ñȨ)(037030) | 9.09% |
19 | µð¿ÍÀÌÇÇ¿£¿¡ÇÁ(Á¾¸ñȨ)(104460) | 8.86% |
20 | Á¦ÀÌ¿£ÄÉÀÌÈ÷ÅÍ(Á¾¸ñȨ)(126880) | 8.74% |
±âÁØÀÏ : 11¿ù25ÀÏ
- ½Å¿ëºñÀ² : ½Å¿ëÀܰí Áֽļö / ÃÑ Áֽļö
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr)