Ȩ > ´º½º > ´º½ºÈ¨ > °¡À帹À̺»´º½º > Áõ±Ç ´º½º°Ë»ö
´º½ºÈ¨
°¡À帹À̺»´º½º
Áõ±Ç
ºÎµ¿»ê
ÀçÅ×Å©
Á¤Ä¡¡¤»çȸ
¿¬¿¹¡¤½ºÆ÷Ã÷
ÁÖ¸»!!
MY´º½º
MY´º½º¼³Á¤
°ü½ÉÁ¾¸ñ´º½º
°ü½ÉºÐ¾ß´º½º
¿ì¸®µ¿³×´º½º
¸ð±³´º½º
´º½ºÆíÁý¿øÄ¢
Áõ±Ç Àαâ±â»ç
½ÃÀåÁ¶Ä¡ Á¾¸ñ
2022/11/28  08:50:00  ÀÎÆ÷½ºÅ¹
Á¦¸ñ : ½ÃÀåÁ¶Ä¡ Á¾¸ñ
¢ºÀÎÆ÷½ºÅ¹ ¸ð¹ÙÀÏ ÁֽĽŹ®! Áßµ¶ ÈÄ ½ÃÀåÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù!

½ÃÀåÁ¶Ä¡ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®(ÁÖ)
°Å·¡Á¤Áö ÄÚ¸®¾Æ¼¾ÅÍ(Á¾¸ñȨ)(290510) 5,380 0.00% 0
°ü¸®Á¾¸ñ ¿¡À̽ºÄ§´ë(Á¾¸ñȨ)(003800) 34,400 -0.86% 5,055
°ü¸®Á¾¸ñ ¿øÇ³¹°»ê(Á¾¸ñȨ)(008290) 645 -1.38% 139,589
°ü¸®Á¾¸ñ ÀÏÁ¤½Ç¾÷(Á¾¸ñȨ)(008500) 19,000 +0.80% 265
°ü¸®Á¾¸ñ ÄÚ¼¾(Á¾¸ñȨ)(009730) 2,060 -2.60% 100,986
°ü¸®Á¾¸ñ ¸®´õ½ºÄÚ½º¸Þƽ(Á¾¸ñȨ)(016100) 2,955 +0.17% 12,641
°ü¸®Á¾¸ñ ±¤¹«(Á¾¸ñȨ)(029480) 3,210 -0.47% 110,523
°ü¸®Á¾¸ñ ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ(Á¾¸ñȨ)(036630) 699 +2.19% 466,235
°ü¸®Á¾¸ñ À¯¾ÆÀÌ¿¤(Á¾¸ñȨ)(049520) 3,385 0.00% 8,110
°ü¸®Á¾¸ñ Áß¾Óµð¾Ø¿¥(Á¾¸ñȨ)(051980) 580 -8.81% 1,546,530
°ü¸®Á¾¸ñ ¿¡À̵ðĨ½º(Á¾¸ñȨ)(054630) 315 -2.17% 461,936
°ü¸®Á¾¸ñ ü¸®ºÎ·Î(Á¾¸ñȨ)(066360) 1,050 +0.96% 9,405
°ü¸®Á¾¸ñ Á¦³Ù¹ÙÀÌ¿À(Á¾¸ñȨ)(072520) 1,725 +1.17% 70,402
°ü¸®Á¾¸ñ ºñº¸Á¸ Á¦¾à(082800) 679 -0.73% 241,586
°ü¸®Á¾¸ñ ÀÌ¿¥¾Ø¾ÆÀÌ(Á¾¸ñȨ)(083470) 7,190 +2.13% 338,182
°ü¸®Á¾¸ñ ÄÚ¿À·Õ»ý¸í°úÇÐ(Á¾¸ñȨ)(102940) 33,400 -0.45% 13,270
°ü¸®Á¾¸ñ ³ë¶ûdz¼±(Á¾¸ñȨ)(104620) 6,230 -0.64% 11,472
°ü¸®Á¾¸ñ ¾ËÆÄȦµù½º(Á¾¸ñȨ)(117670) 1,030 -2.83% 87,144
°ü¸®Á¾¸ñ ÃʷϹìÀ̾ؿ¥(Á¾¸ñȨ)(131100) 2,490 +0.20% 10,755
°ü¸®Á¾¸ñ ÀÎÆ÷¸¶Å©(Á¾¸ñȨ)(175140) 6,170 +0.98% 763
°ü¸®Á¾¸ñ ¿¡½º¿¤¹ÙÀÌ¿À´Ð½º(Á¾¸ñȨ)(214310) 302 -0.98% 2,213,392
°ü¸®Á¾¸ñ µð¿ÍÀ̵ð(Á¾¸ñȨ)(219550) 916 +0.77% 201,185
°ü¸®Á¾¸ñ À̺£½ºÆ®½ºÆÑ5È£(Á¾¸ñȨ)(349720) 2,015 -0.25% 3,657
°ü¸®Á¾¸ñ ÄÚ¿À·ÕƼ½´Áø(Á¾¸ñȨ)(950160) 11,450 -0.43% 297,960
°ü¸®Á¾¸ñ JTC(Á¾¸ñȨ)(950170) 3,175 +0.95% 16,783
´Ü±â°ú¿­ ÈﱹȭÀç¿ì(Á¾¸ñȨ)(000545) 6,010 -1.15% 6,309
´Ü±â°ú¿­ SKÁõ±Ç¿ì(Á¾¸ñȨ)(001515) 2,775 -0.36% 4,049
´Ü±â°ú¿­ µ¿¾ç¿ì(Á¾¸ñȨ)(001525) 6,420 +0.31% 208
´Ü±â°ú¿­ ÁøÈï±â¾÷¿ìB(Á¾¸ñȨ)(002785) 4,680 -3.31% 418
´Ü±â°ú¿­ ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç¿ì(Á¾¸ñȨ)(003535) 5,310 -1.85% 3,913
´Ü±â°ú¿­ žç±Ý¼Ó¿ì(Á¾¸ñȨ)(004105) 2,615 -2.24% 8,066
´Ü±â°ú¿­ ¼­¿ï½Äǰ¿ì(Á¾¸ñȨ)(004415) 2,840 0.00% 1,925
´Ü±â°ú¿­ ³ì½ÊÀÚȦµù½º2¿ì(Á¾¸ñȨ)(005257) 39,500 +0.13% 1,506
´Ü±â°ú¿­ Å©¶ó¿îÇØÅÂȦµù½º¿ì(Á¾¸ñȨ)(005745) 10,450 0.00% 103
´Ü±â°ú¿­ ´ë¿øÀü¼±¿ì(Á¾¸ñȨ)(006345) 2,475 -1.59% 3,870
´Ü±â°ú¿­ Å¿µ°Ç¼³¿ì(Á¾¸ñȨ)(009415) 7,360 +1.80% 232
´Ü±â°ú¿­ °è¾çÀü±â¿ì(Á¾¸ñȨ)(012205) 5,000 +1.01% 710
´Ü±â°ú¿­ ±Ý°­°ø¾÷(014280) 7,820 +2.49% 10,269,011
´Ü±â°ú¿­ ±Ý°­°ø¾÷¿ì(Á¾¸ñȨ)(014285) 13,450 +5.49% 10,392
´Ü±â°ú¿­ ¼º¹®ÀüÀÚ¿ì(Á¾¸ñȨ)(014915) 8,030 -0.62% 392
´Ü±â°ú¿­ À£Å©·ÐÇÑÅØ(Á¾¸ñȨ)(076080) 6,390 +4.41% 2,044,967
ÅõÀÚÀ§Çè Àεð¿¡ÇÁ(Á¾¸ñȨ)(014990) 1,900 0.00% 11,803,670
ÅõÀÚ°æ°í¿¹ ¹ÙÀÌ¿Â(Á¾¸ñȨ)(032980) 1,380 +21.05% 16,012,070
ÅõÀÚ°æ°í STX(Á¾¸ñȨ)(011810) 7,030 -1.54% 1,114,657
ÅõÀÚ°æ°í ½ÅdzÁ¦¾à¿ì(Á¾¸ñȨ)(019175) 45,000 -2.49% 17,797
ÅõÀÚ°æ°í ´ëâ¼Ö·ç¼Ç(Á¾¸ñȨ)(096350) 348 -0.57% 1,866,689
ÅõÀÚ°æ°í ·¡¸ù·¡ÀÎ(200350) 38,400 +1.19% 5,410,181
ÅõÀÚ°æ°í KH °Ç¼³(226360) 546 +0.18% 22,805,029
ÅõÀÚ°æ°í Áö¿£¿ø¿¡³ÊÁö(Á¾¸ñȨ)(270520) 4,725 +4.30% 1,434,190
ÅõÀÚ°æ°í ÇÇÄÚ±×·¥(376180) 14,600 -14.87% 810,818
ÅõÀÚÁÖÀÇ ³²¼±¾Ë¹Ì¿ì(Á¾¸ñȨ)(008355) 29,000 +1.22% 12,811
ÅõÀÚÁÖÀÇ ±Ý°­°ø¾÷(014280) 7,820 +2.49% 10,269,011
ÅõÀÚÁÖÀÇ ¹ÙÀÌ¿Â(032980) 1,380 +21.05% 16,012,070
ÅõÀÚÁÖÀÇ Çö´ë·ÎÅÛ(Á¾¸ñȨ)(064350) 30,200 +0.67% 4,271,057
ÅõÀÚÁÖÀÇ À§¸ÞÀ̵åÇ÷¹ÀÌ(Á¾¸ñȨ)(123420) 15,100 -29.93% 2,516,031
ÅõÀÚÁÖÀÇ ¿¡ÀÌÆ®¿ø(Á¾¸ñȨ)(230980) 824 -0.96% 2,162,037
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ÇÇ¿¡½ºÅØ(Á¾¸ñȨ)(002230) 3,550 -0.28% 4,498
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ÄÚ¼¾(009730) 2,060 -2.60% 100,986
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ¿À½ºÅÛÀÓÇöõÆ®(Á¾¸ñȨ)(048260) 110,100 -1.43% 77,710
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ Áß¾Óµð¾Ø¿¥(051980) 580 -8.81% 1,546,530
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ Á¦ÀϹÙÀÌ¿À(Á¾¸ñȨ)(052670) 1,425 -0.35% 23,047
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ¹Ù¸¥ÀüÀÚ(Á¾¸ñȨ)(064520) 5,090 +0.79% 15,118
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ÀϽŹÙÀÌ¿À(Á¾¸ñȨ)(068330) 1,760 -2.22% 49,818
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ Åõºñ¼ÒÇÁÆ®(Á¾¸ñȨ)(079970) 1,020 -0.97% 195,921
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ÄÚ½º³ªÀÎ(Á¾¸ñȨ)(082660) 687 -2.00% 336,520
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ÀÌ¿¥¾Ø¾ÆÀÌ(083470) 7,190 +2.13% 338,182
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ¿¡ÀÌ·çÆ®(Á¾¸ñȨ)(096690) 468 -0.21% 196,816
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ÇѼ־ÆÀÌ¿ø½º(Á¾¸ñȨ)(114810) 7,730 -0.51% 31,989
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ½ÃƼ·¦½º(Á¾¸ñȨ)(139050) 681 -1.45% 344,948
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ´ºÆÄ¿öÇÁ¶óÁ(Á¾¸ñȨ)(144960) 3,555 +0.57% 25,312
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ Àå¿øÅ×Å©(Á¾¸ñȨ)(174880) 1,210 +0.83% 78,024
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ µð¿¡ÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö(Á¾¸ñȨ)(196490) 4,140 +5.34% 322,783
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ¿¡½º¿¤¹ÙÀÌ¿À´Ð½º(214310) 302 -0.98% 2,213,392
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ µð¿ÍÀ̵ð(219550) 916 +0.77% 201,185
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ¿£ÅõÅØ(Á¾¸ñȨ)(227950) 734 +1.66% 666,613
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ Ŭ¸®¿À(Á¾¸ñȨ)(237880) 13,700 -0.72% 28,994
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ ÇǾ¾¿¤(Á¾¸ñȨ)(241820) 12,650 +4.98% 74,654
ÅõÀÚÁÖÀÇȯ À¯¿¡½ºÆ¼(Á¾¸ñȨ)(263770) 3,020 +2.37% 31,140
ÃÊÀúÀ¯µ¿¼º ºÎ±¹Áõ±Ç¿ì(Á¾¸ñȨ)(001275) 18,950 +1.07% 64
ÃÊÀúÀ¯µ¿¼º µ¿¾ç2¿ìB(Á¾¸ñȨ)(001527) 13,250 -6.69% 694
ÃÊÀúÀ¯µ¿¼º À¯È­Áõ±Ç¿ì(Á¾¸ñȨ)(003465) 2,450 +0.41% 1,690
ÃÊÀúÀ¯µ¿¼º ¼¼¹æ¿ì(Á¾¸ñȨ)(004365) 9,180 +3.73% 10,193
ÃÊÀúÀ¯µ¿¼º ÄÚ¸®¾Æ½áŰƮ2¿ìB(00781K) 8,660 +1.41% 185
ÃÊÀúÀ¯µ¿¼º Çѱ¹ANKORÀ¯Àü(Á¾¸ñȨ)(152550) 1,670 -0.60% 14,751
ÃÊÀúÀ¯µ¿¼º Çѱ¹ÆÐ·¯·¤(Á¾¸ñȨ)(168490) 2,040 -0.24% 133,123
»óÀåÁֽļöºÎÁ· »ï¾çȦµù½º¿ì(Á¾¸ñȨ)(000075) 56,500 +0.18% 192
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ÇÏÀÌÆ®Áø·ÎȦµù½º¿ì(Á¾¸ñȨ)(000145) 12,700 -0.78% 110
»óÀåÁֽļöºÎÁ· À¯À¯Á¦¾à2¿ìB(Á¾¸ñȨ)(000227) 15,200 +0.33% 54
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ³ë·çȦµù½º¿ì(Á¾¸ñȨ)(000325) 22,400 -2.40% 3,982
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ÈﱹȭÀç2¿ìB(Á¾¸ñȨ)(000547) 19,650 -0.25% 58
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ÇÑÈ­¿ì(Á¾¸ñȨ)(000885) 33,000 +0.61% 229
»óÀåÁֽļöºÎÁ· DBÇÏÀÌÅØ1¿ì(Á¾¸ñȨ)(000995) 94,600 -1.15% 180
»óÀåÁֽļöºÎÁ· JWÁß¿ÜÁ¦¾à¿ì(Á¾¸ñȨ)(001065) 35,300 -2.08% 564
»óÀåÁֽļöºÎÁ· JWÁß¿ÜÁ¦¾à2¿ìB(Á¾¸ñȨ)(001067) 63,000 +1.45% 7
»óÀåÁֽļöºÎÁ· BYC¿ì(Á¾¸ñȨ)(001465) 140,000 +1.08% 74
»óÀåÁֽļöºÎÁ· µ¿¾ç2¿ìB(001527) 13,250 -6.69% 694
»óÀåÁֽļöºÎÁ· SK³×Æ®¿÷½º¿ì(Á¾¸ñȨ)(001745) 47,750 +0.21% 1,114
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ÁøÈï±â¾÷2¿ìB(002787) 13,000 -0.38% 48
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ±ÝÈ£°Ç¼³¿ì(Á¾¸ñȨ)(002995) 21,250 -0.70% 86
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú¿ì(Á¾¸ñȨ)(003075) 37,950 +29.97% 77,125
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ³²¾çÀ¯¾÷¿ì(Á¾¸ñȨ)(003925) 222,000 +0.23% 169
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ±ú²ýÇѳª¶ó¿ì(Á¾¸ñȨ)(004545) 17,550 -1.96% 58
»óÀåÁֽļöºÎÁ· Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿¿ì(Á¾¸ñȨ)(004565) 56,500 +0.18% 30
»óÀåÁֽļöºÎÁ· µ¿ºÎ°Ç¼³¿ì(Á¾¸ñȨ)(005965) 22,600 +0.22% 286
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ÀϾç¾àǰ¿ì(Á¾¸ñȨ)(007575) 21,400 +1.42% 121
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ³²¼±¾Ë¹Ì¿ì(008355) 29,000 +1.22% 12,811
»óÀåÁֽļöºÎÁ· »ï¼ºÁß°ø¿ì(Á¾¸ñȨ)(010145) 188,500 +0.27% 117
»óÀåÁֽļöºÎÁ· CJ¾¾Çªµå1¿ì(Á¾¸ñȨ)(011155) 24,950 -0.20% 15
»óÀåÁֽļöºÎÁ· µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî¿ì(Á¾¸ñȨ)(014825) 28,950 +1.58% 34
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ¼ÒÇÁÆ®¼¾¿ì(Á¾¸ñȨ)(032685) 21,150 +1.93% 205
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ·çÆ®·Î´Ð3¿ìC(Á¾¸ñȨ)(08537M) 27,700 +4.33% 6
»óÀåÁֽļöºÎÁ· ³ë·çÆäÀÎÆ®¿ì(Á¾¸ñȨ)(090355) 15,150 +0.66% 1,159
»óÀåÁֽļöºÎÁ· »ï¾ç»ç¿ì(Á¾¸ñȨ)(145995) 31,000 0.00% 39
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr)


ÇÑÁٴޱ⠸ñ·ÏÀ» ºÒ·¯¿À´Â Áß..

ȸ»ç¼Ò°³ ȸ»ç°ø°í ÀÎÀçä¿ë ±¤°í¾È³» ÀÌ¿ë¾à°ü ¹ýÀû°íÁö °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ »çÀÌÆ®¸Ê °í°´¼¾ÅÍ ¸ÇÀ§·Î
Copyright ¨Ï ¢ßÆÅ½º³Ý, All Rights Reserved.