Á¦¸ñ : ¿ÀÀüÀå ±â¼úÀû ºÐ¼® Ư¡ÁÖ A(ÄÚ½ºÇÇ)
¢ºÀÎÆ÷½ºÅ¹ ¸ð¹ÙÀÏ ÁֽĽŹ®! Áßµ¶ ÈÄ ½ÃÀåÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù!
1. °íÁ¡µ¹ÆÄ Á¾¸ñ(3°³¿ù±âÁØ, 1³â ±âÁØÁ¦¿Ü) ¿µÇ³Á¦Áö(Á¾¸ñȨ)(006740) | SK°¡½º(Á¾¸ñȨ)(018670) | | |
2. °íÁ¡µ¹ÆÄ Á¾¸ñ(1³â ±âÁØ) »ïõ¸®(Á¾¸ñȨ)(004690) | ¼¼¹æ(Á¾¸ñȨ)(004360) | ¼¿ï°¡½º(Á¾¸ñȨ)(017390) | |
3. ù »óÇѰ¡ Á¾¸ñ(3°³¿ù±âÁØ) ¾øÀ½ | | | |
5. ´çÀÏ °Å·¡ ±ÞÁõ Á¾¸ñ(10ÀÏ Æò±Õ °Å·¡´ëºñ) ÀÏÁøÀü±â(Á¾¸ñȨ)(103590) | ȼº»ê¾÷(Á¾¸ñȨ)(002460) | °¡¿ÂÀü¼±(Á¾¸ñȨ)(000500) | µ¿ÀÏ°í¹«º§Æ®(Á¾¸ñȨ)(163560) |
6. ´Ü±â ³«Æø °ú´ë Á¾¸ñ(10ÀÏ ±âÁØ) ½ÅdzÁ¦¾à(Á¾¸ñȨ)(019170) | | | |
7. º¸Á¶ÁöÇ¥
¨ç ´Ü±â °ñµç Å©·Î½º MA(5,20) TYM(Á¾¸ñȨ)(002900) | ´ëµ¿(Á¾¸ñȨ)(000490) | »ï¼ºÈÀç(Á¾¸ñȨ)(000810) | ´Ù½ºÄÚ(Á¾¸ñȨ)(058730) |
°¡¿ÂÀü¼±(000500) | Çѱ¹Å¸ÀÌ¾î¾ØÅ×Å©³î·Î(161390) | »ï¾ç½Äǰ(Á¾¸ñȨ)(003230) | |
¨è Á߱⠰ñµç Å©·Î½º MA(20,60) Çö´ë·ÎÅÛ(Á¾¸ñȨ)(064350) | Çö´ë°Ç¼³(Á¾¸ñȨ)(000720) | DB¼ÕÇØº¸Çè(Á¾¸ñȨ)(005830) | ÈÞ½ºÆ¿(Á¾¸ñȨ)(005010) |
ÇѼַÎÁö½ºÆ½½º(Á¾¸ñȨ)(009180) | |
¨é Àå±â °ñµç Å©·Î½º MA(60,180) ¾øÀ½ | | | |
¨ê Àϸñ±ÕÇüÇ¥(9,26) Àüȯ¼±ÀÌ ±âÁؼ±À» »óÇâµ¹ÆÄ À¯´Ïµå(Á¾¸ñȨ)(014830) | °³²Á¦ºñ½ºÄÚ(Á¾¸ñȨ)(000860) | | |
¨ë MACD Osc(12,26,9) 0¼± »óÇâµ¹ÆÄ ¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç(Á¾¸ñȨ)(336370) | »ï¼ºÃâÆÇ»ç(Á¾¸ñȨ)(068290) | °³²Á¦ºñ½ºÄÚ(000860) | |
¨ì Stochastic slow(10,5,5) %K, %D »óÇâµ¹ÆÄ LGÈÇÐ(Á¾¸ñȨ)(051910) | SK¾ÆÀÌÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö(361610) | Çö´ëµÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î(Á¾¸ñȨ)(042670) | À¯´Ïµå(014830) |
¾¾¿¡½ºÀ©µå(Á¾¸ñȨ)(112610) | ÄÜÅÙÆ®¸®Áß¾Ó(Á¾¸ñȨ)(036420) | Çö´ë¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç(Á¾¸ñȨ)(322000) | ¸í½Å»ê¾÷(Á¾¸ñȨ)(009900) |
»ï¼ºÁõ±Ç(Á¾¸ñȨ)(016360) | »ï¼ºÃâÆÇ»ç(068290) | À̼öÆäŸ½Ã½º(Á¾¸ñȨ)(007660) | ȼº»ê¾÷(002460) |
¨í Sonar(10,5) Signal¼± »óÇâµ¹ÆÄ LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç(Á¾¸ñȨ)(373220) | ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º(Á¾¸ñȨ)(012450) | ÇÑȼַç¼Ç(Á¾¸ñȨ)(009830) | Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ(Á¾¸ñȨ)(047810) |
¼¿Æ®¸®¿Â(Á¾¸ñȨ)(068270) | ÀÏÁøÀü±â(103590) | SK(034730) | »ï¼ºÃâÆÇ»ç(068290) |
À̼öÆäŸ½Ã½º(007660) | Çѱ¹Ä«º»(Á¾¸ñȨ)(017960) | °³²Á¦ºñ½ºÄÚ(000860) | SKµð¾Øµð(Á¾¸ñȨ)(210980) |
¨î CCI(9) 0¼± »óÇâµ¹ÆÄ LGÀüÀÚ(Á¾¸ñȨ)(066570) | Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®(Á¾¸ñȨ)(003670) | ÀÌ¿£Ç÷¯½º(Á¾¸ñȨ)(074610) | °í·Á¾Æ¿¬(Á¾¸ñȨ)(010130) |
Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ(047810) | LIG³Ø½º¿ø(Á¾¸ñȨ)(079550) | ÆÒ¿À¼Ç(Á¾¸ñȨ)(028670) | ¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç(336370) |
´ë¿ø°¾÷(Á¾¸ñȨ)(000430) | °³²Á¦ºñ½ºÄÚ(000860) | ¼¼¾Æº£½ºÆ¿ÁöÁÖ(Á¾¸ñȨ)(001430) | ¼º½Å¾çȸ(Á¾¸ñȨ)(004980) |
¨ï RSI(14,9) Signal¼± »óÇâµ¹ÆÄ LGÀüÀÚ(066570) | F&FȦµù½º(007700) | ÀÌ¿£Ç÷¯½º(074610) | À¯´Ïµå(014830) |
ÆÒ¿À¼Ç(028670) | ¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç(336370) | ŰæºñÄÉÀÌ(Á¾¸ñȨ)(014580) | °³²Á¦ºñ½ºÄÚ(000860) |
·Ôµ¥Á¤¹ÐÈÇÐ(Á¾¸ñȨ)(004000) | ¼º½Å¾çȸ(004980) | SKµð¾Øµð(210980) | ÇѼַÎÁö½ºÆ½½º(009180) |
ÀûÃâºóµµ 5ȸ : °³²Á¦ºñ½ºÄÚ(000860)
ÀûÃâºóµµ 3ȸ : À¯´Ïµå(014830) »ï¼ºÃâÆÇ»ç(068290) ¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç(336370)
±â°£³» ù »óÇѰ¡(ÇÏÇѰ¡) Á¾¸ñ : 3°³¿ù ±âÁØ ´çÀÏ ÃÖÃÊ·Î »óÇѰ¡(ÇÏÇѰ¡)¸¦ ±â·ÏÁßÀÎ Á¾¸ñ
¿¬¼Ó »óÇѰ¡(ÇÏÇѰ¡) Á¾¸ñ : 2ÀÏ ÀÌ»ó ¿¬¼ÓÀ¸·Î »óÇѰ¡(ÇÏÇѰ¡)¸¦ ±â·ÏÁßÀÎ Á¾¸ñ
´çÀÏ °Å·¡ ±ÞÁõ Á¾¸ñ : ÃÖ±Ù 10°Å·¡ÀÏ Æò±Õ ´ëºñ ´çÀÏ °Å·¡·®ÀÌ Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡ÇÑ Á¾¸ñ
´Ü±â ³«Æø(»ó½ÂÆø) °ú´ë Á¾¸ñ : ÃÖ±Ù 10°Å·¡ÀÏ ±âÁØ Ç϶ô(»ó½Â) Àϼö ¹× Ç϶ôÆø(»ó½ÂÆø)ÀÌ °ú´ëÇÑ Á¾¸ñ
°ü¸®Á¾¸ñ, ¿ì¼±ÁÖ µîÀº ÀûÃâ±âÁØ¿¡¼ Á¦¿ÜÇÔ.
ÀûÃâµÇ´Â Á¾¸ñ¼ö°¡ ¸¹Àº °æ¿ì ÀÏÁ¤ Á¶°Ç(½Ã°¡ÃѾ×, °Å·¡´ë±Ý)¿¡ µû¶ó Á¾¸ñÀ» ¾ÐÃàÇϸç, Áõ½Ã »óȲ¿¡ µû¶ó Àû¿ëµÇ´Â ¼öÁØÀº °¡º¯ÀûÀÓ.
±â¼úÀûºÐ¼® ¼³¸í
¡Ø°æ°í : º» Á¤º¸´Â ½Ã¼¼ ¶Ç´Â °Å·¡·® µî ±â¼úÀûÀ¸·Î Ư¡ÀÖ´Â Á¾¸ñµéÀ» ºÐ¼®, ÀûÃâÇÑ °ÍÀ¸·Î, ÇØ´ç Á¾¸ñ¿¡ ´ëÇÑ ¸Å¼ö(¸Åµµ) Ãßõ ¶Ç´Â ½ÅÈ£°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr)