Á¦¸ñ : ¿ÀÀüÀå ±â¼úÀû ºÐ¼® Ư¡ÁÖ A(ÄÚ½º´Ú)
¢ºÀÎÆ÷½ºÅ¹ ¸ð¹ÙÀÏ ÁֽĽŹ®! Áßµ¶ ÈÄ ½ÃÀåÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù!
1. °íÁ¡µ¹ÆÄ Á¾¸ñ(3°³¿ù±âÁØ, 1³â ±âÁØÁ¦¿Ü) Æ÷½ºÄÚ¿¥ÅØ(Á¾¸ñȨ)(009520) | Çö¿ì»ê¾÷(Á¾¸ñȨ)(092300) | Çѱ¹Å×Å©³î·ÎÁö(Á¾¸ñȨ)(053590) | ÇÇÇùÙÀÌ¿À(Á¾¸ñȨ)(304840) |
ºñÇǵµ(Á¾¸ñȨ)(238200) | ¾Ö´ÏÇ÷¯½º(Á¾¸ñȨ)(310200) | ij¸®¼ÒÇÁÆ®(Á¾¸ñȨ)(317530) | »ï¸ñ¿¡½ºÆû(Á¾¸ñȨ)(018310) |
¾ÆÀ̵ð½º(Á¾¸ñȨ)(143160) | |
2. °íÁ¡µ¹ÆÄ Á¾¸ñ(1³â ±âÁØ) ¿µÇ³Á¤¹Ð(Á¾¸ñȨ)(036560) | ´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ(Á¾¸ñȨ)(032190) | Á¦À̽ºÅØ(Á¾¸ñȨ)(090470) | |
3. ù »óÇѰ¡ Á¾¸ñ(3°³¿ù±âÁØ) ¾øÀ½ | | | |
5. ´çÀÏ °Å·¡ ±ÞÁõ Á¾¸ñ(10ÀÏ Æò±Õ °Å·¡´ëºñ) Æ÷½ºÄÚ¿¥ÅØ(009520) | Çö¿ì»ê¾÷(092300) | Çѱ¹Å×Å©³î·ÎÁö(053590) | À̺êÀÌ÷´Ü¼ÒÀç(Á¾¸ñȨ)(131400) |
ÇÇÇùÙÀÌ¿À(304840) | ´ë¼ºÆÄÀÎÅØ(Á¾¸ñȨ)(104040) | ºñÇǵµ(238200) | ¾Ö´ÏÇ÷¯½º(310200) |
APÀ§¼º(Á¾¸ñȨ)(211270) | ¿À¸£ºñÅØ(Á¾¸ñȨ)(046120) | À²È£(Á¾¸ñȨ)(072770) | ij¸®¼ÒÇÁÆ®(317530) |
6. ´Ü±â ³«Æø °ú´ë Á¾¸ñ(10ÀÏ ±âÁØ) À̳ë½Ã½º(Á¾¸ñȨ)(056090) | ³ëºí¿¥¾Øºñ(Á¾¸ñȨ)(106520) | | |
7. º¸Á¶ÁöÇ¥
¨ç ´Ü±â °ñµç Å©·Î½º MA(5,20) Æ÷½ºÄÚ¿¥ÅØ(009520) | ´ë¼ºÆÄÀÎÅØ(104040) | ÀÌ¿£µåµð(Á¾¸ñȨ)(101360) | ¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(Á¾¸ñȨ)(122870) |
¿£ÅõÅØ(Á¾¸ñȨ)(227950) | ¼¼Á¾¸ÞµðÄ®(Á¾¸ñȨ)(258830) | ÆÄÀο¥ÅØ(Á¾¸ñȨ)(441270) | |
¨è Á߱⠰ñµç Å©·Î½º MA(20,60) ÇÏÀÎÅ©ÄÚ¸®¾Æ(373200) | ÄÚÆÛ½ºÄÚ¸®¾Æ(Á¾¸ñȨ)(322780) | APÀ§¼º(211270) | ÀÚÀÌ¾ðÆ®½ºÅÜ(Á¾¸ñȨ)(289220) |
¹ÙÀÌ¿Â(Á¾¸ñȨ)(032980) | ÇΰÅ(Á¾¸ñȨ)(163730) | ½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï(Á¾¸ñȨ)(253450) | ·îÅõÄÚ¸®¾Æ(Á¾¸ñȨ)(060240) |
´ë¿ø¹Ìµð¾î(Á¾¸ñȨ)(048910) | ¿¡Ä¡¿¡ÇÁ¾Ë(Á¾¸ñȨ)(230240) | ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¿¡µà(Á¾¸ñȨ)(289010) | ·¹°íÄ͹ÙÀÌ¿À(Á¾¸ñȨ)(141080) |
¨é Àå±â °ñµç Å©·Î½º MA(60,180) ¿¡½º¿ÍÀÌ(Á¾¸ñȨ)(109610) | | | |
¨ê Àϸñ±ÕÇüÇ¥(9,26) Àüȯ¼±ÀÌ ±âÁؼ±À» »óÇâµ¹ÆÄ Æ÷½ºÄÚ¿¥ÅØ(009520) | | | |
¨ë MACD Osc(12,26,9) 0¼± »óÇâµ¹ÆÄ Æ÷½ºÄÚ¿¥ÅØ(009520) | Çö¿ì»ê¾÷(092300) | ÇÇÇùÙÀÌ¿À(304840) | ¿øÁØ(382840) |
Â÷¹é½Å¿¬±¸¼Ò(261780) | Ä·½Ã½º(Á¾¸ñȨ)(050110) | |
¨ì Stochastic slow(10,5,5) %K, %D »óÇâµ¹ÆÄ Çö¿ì»ê¾÷(092300) | ÇÇÇùÙÀÌ¿À(304840) | ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥(Á¾¸ñȨ)(247540) | Çѱ¹Á¤º¸Åë½Å(Á¾¸ñȨ)(025770) |
APÀ§¼º(211270) | À²È£(072770) | ÀÚÀÌ¾ðÆ®½ºÅÜ(289220) | MDSÅ×Å©(Á¾¸ñȨ)(086960) |
µ¿±¹»ê¾÷(Á¾¸ñȨ)(005160) | ¸Æ½ºÆ®(377030) | µð¾Ø¾¾¹Ìµð¾î(Á¾¸ñȨ)(263720) | ÇΰÅ(163730) |
¨í Sonar(10,5) Signal¼± »óÇâµ¹ÆÄ ¸ð¾Æµ¥ÀÌŸ(288980) | Çö¿ì»ê¾÷(092300) | ¿¤¾Ø¿¡ÇÁ(Á¾¸ñȨ)(066970) | ´ë¼ºÆÄÀÎÅØ(104040) |
ºñÇǵµ(238200) | APÀ§¼º(211270) | ¿À¸£ºñÅØ(046120) | À²È£(072770) |
Æ÷¹ÙÀÌÆ÷(Á¾¸ñȨ)(389140) | MDSÅ×Å©(086960) | °ø±¸¿ì¸Õ(Á¾¸ñȨ)(366030) | ¸ðÆ®·º½º(Á¾¸ñȨ)(118990) |
¨î CCI(9) 0¼± »óÇâµ¹ÆÄ Çö¿ì»ê¾÷(092300) | ¿¤¾Ø¿¡ÇÁ(066970) | À²È£(072770) | õº¸(Á¾¸ñȨ)(278280) |
Â÷¹é½Å¿¬±¸¼Ò(261780) | ÄËÄھƿ¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º(Á¾¸ñȨ)(274090) | ¾ËÇǹÙÀÌ¿À(Á¾¸ñȨ)(314140) | Á¦³ëÄÚ(Á¾¸ñȨ)(361390) |
¿ÀµðÅØ(Á¾¸ñȨ)(080520) | ¿£ÅõÅØ(227950) | ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¿¡µà(289010) | µ¿È±â¾÷(Á¾¸ñȨ)(025900) |
¨ï RSI(14,9) Signal¼± »óÇâµ¹ÆÄ ¸ð¾Æµ¥ÀÌŸ(288980) | Çö¿ì»ê¾÷(092300) | ¿¤¾Ø¿¡ÇÁ(066970) | ´ë¼ºÆÄÀÎÅØ(104040) |
ºñÇǵµ(238200) | À²È£(072770) | ¸ðÆ®·º½º(118990) | ÇöóÁî¸Ê(Á¾¸ñȨ)(405000) |
û´ã±Û·Î¹ú(Á¾¸ñȨ)(362320) | Â÷¹é½Å¿¬±¸¼Ò(261780) | ÄËÄھƿ¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º(274090) | Á¦³ëÄÚ(361390) |
ÀûÃâºóµµ 7ȸ : Çö¿ì»ê¾÷(092300)
ÀûÃâºóµµ 5ȸ : Æ÷½ºÄÚ¿¥ÅØ(009520) À²È£(072770)
ÀûÃâºóµµ 4ȸ : ÇÇÇùÙÀÌ¿À(304840) ºñÇǵµ(238200) ´ë¼ºÆÄÀÎÅØ(104040) APÀ§¼º(211270)
ÀûÃâºóµµ 3ȸ : ¿¤¾Ø¿¡ÇÁ(066970) Â÷¹é½Å¿¬±¸¼Ò(261780)
±â°£³» ù »óÇѰ¡(ÇÏÇѰ¡) Á¾¸ñ : 3°³¿ù ±âÁØ ´çÀÏ ÃÖÃÊ·Î »óÇѰ¡(ÇÏÇѰ¡)¸¦ ±â·ÏÁßÀÎ Á¾¸ñ
¿¬¼Ó »óÇѰ¡(ÇÏÇѰ¡) Á¾¸ñ : 2ÀÏ ÀÌ»ó ¿¬¼ÓÀ¸·Î »óÇѰ¡(ÇÏÇѰ¡)¸¦ ±â·ÏÁßÀÎ Á¾¸ñ
´çÀÏ °Å·¡ ±ÞÁõ Á¾¸ñ : ÃÖ±Ù 10°Å·¡ÀÏ Æò±Õ ´ëºñ ´çÀÏ °Å·¡·®ÀÌ Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡ÇÑ Á¾¸ñ
´Ü±â ³«Æø(»ó½ÂÆø) °ú´ë Á¾¸ñ : ÃÖ±Ù 10°Å·¡ÀÏ ±âÁØ Ç϶ô(»ó½Â) Àϼö ¹× Ç϶ôÆø(»ó½ÂÆø)ÀÌ °ú´ëÇÑ Á¾¸ñ
°ü¸®Á¾¸ñ, ¿ì¼±ÁÖ µîÀº ÀûÃâ±âÁØ¿¡¼ Á¦¿ÜÇÔ.
ÀûÃâµÇ´Â Á¾¸ñ¼ö°¡ ¸¹Àº °æ¿ì ÀÏÁ¤ Á¶°Ç(½Ã°¡ÃѾ×, °Å·¡´ë±Ý)¿¡ µû¶ó Á¾¸ñÀ» ¾ÐÃàÇϸç, Áõ½Ã »óȲ¿¡ µû¶ó Àû¿ëµÇ´Â ¼öÁØÀº °¡º¯ÀûÀÓ.
±â¼úÀûºÐ¼® ¼³¸í
¡Ø°æ°í : º» Á¤º¸´Â ½Ã¼¼ ¶Ç´Â °Å·¡·® µî ±â¼úÀûÀ¸·Î Ư¡ÀÖ´Â Á¾¸ñµéÀ» ºÐ¼®, ÀûÃâÇÑ °ÍÀ¸·Î, ÇØ´ç Á¾¸ñ¿¡ ´ëÇÑ ¸Å¼ö(¸Åµµ) Ãßõ ¶Ç´Â ½ÅÈ£°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr)