Ȩ > ´º½º > ´º½ºÈ¨ > °¡À帹À̺»´º½º > Áõ±Ç ´º½º°Ë»ö
´º½ºÈ¨
°¡À帹À̺»´º½º
Áõ±Ç
ºÎµ¿»ê
ÀçÅ×Å©
Á¤Ä¡¡¤»çȸ
¿¬¿¹¡¤½ºÆ÷Ã÷
ÁÖ¸»!!
MY´º½º
MY´º½º¼³Á¤
°ü½ÉÁ¾¸ñ´º½º
°ü½ÉºÐ¾ß´º½º
¿ì¸®µ¿³×´º½º
¸ð±³´º½º
´º½ºÆíÁý¿øÄ¢
Áõ±Ç Àαâ±â»ç
ÄÚ½ºÇÇ ÇÁ·Î±×·¥ ¼ø¸Å¼ö »óÀ§Á¾¸ñ
2022/11/28  15:00:48  ÀÎÆ÷½ºÅ¹
Á¦¸ñ : ÄÚ½ºÇÇ ÇÁ·Î±×·¥ ¼ø¸Å¼ö »óÀ§Á¾¸ñ
¢º¸¶¾àÁֽĽŹ®¿¡ Áßµ¶µÇ¸é °æÇèÇÏ°Ô µÉ ³î¶ó¿î ÀÏÀº? Á¤´ä:OO

¢ºÄÚ½ºÇÇ ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å ¼ø¸Å¼ö »óÀ§Á¾¸ñ (¼ö·®±âÁØ)
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü °Å·¡·®(ÁÖ) ¼ö·®
1 ÀÌ¿£Ç÷¯½º(Á¾¸ñȨ)(074610) 6,490 +6.92% 15,756,829 +1,204,930
2 ³²¼±¾Ë¹Ì´½(Á¾¸ñȨ)(008350) 2,555 -3.58% 3,726,093 +503,384
3 »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ(Á¾¸ñȨ)(028050) 24,600 -1.99% 1,073,266 +381,932
4 ¿ÍÀÌÅõ¼Ö·ç¼Ç(Á¾¸ñȨ)(011690) 663 +8.51% 9,079,471 +206,298
5 µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼(Á¾¸ñȨ)(034020) 16,600 -2.06% 2,850,577 +189,220
6 DBÇÏÀÌÅØ(Á¾¸ñȨ)(000990) 45,400 -1.20% 654,889 +185,591
7 ºÎ»êÁÖ°ø(Á¾¸ñȨ)(005030) 708 -0.28% 1,291,571 +182,365
8 ½ÅÇÑÁöÁÖ(Á¾¸ñȨ)(055550) 36,200 -0.96% 481,696 +174,201
9 ·Ôµ¥°ü±¤°³¹ß(Á¾¸ñȨ)(032350) 10,400 -5.02% 569,042 +131,212
10 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç(Á¾¸ñȨ)(009830) 52,600 -1.87% 1,084,803 +103,712
11 GS°Ç¼³(Á¾¸ñȨ)(006360) 23,500 -0.21% 847,615 +88,480
12 ¼¼¿ì±Û·Î¹ú(Á¾¸ñȨ)(013000) 2,125 -4.71% 3,448,398 +85,216
13 ºÎ±¹Ã¶°­(Á¾¸ñȨ)(026940) 3,585 -3.76% 273,694 +83,911
14 Çö´ë°Ç¼³(Á¾¸ñȨ)(000720) 39,450 -1.62% 369,621 +78,070
15 Çö´ëÂ÷(Á¾¸ñȨ)(005380) 167,500 +0.90% 458,777 +77,303
16 ±Ý¾ç(Á¾¸ñȨ)(001570) 27,650 -9.79% 4,007,396 +68,275
17 ´ë¿ì°Ç¼³(Á¾¸ñȨ)(047040) 4,865 -0.71% 652,681 +66,937
18 BNK±ÝÀ¶ÁöÁÖ(Á¾¸ñȨ)(138930) 7,170 -1.24% 1,049,838 +62,805
19 GKL(Á¾¸ñȨ)(114090) 16,300 -0.61% 136,033 +60,732
20 SK³×Æ®¿÷½º(Á¾¸ñȨ)(001740) 4,145 -0.12% 246,596 +51,865
¢ºÄÚ½ºÇÇ ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å ¼ø¸Å¼ö »óÀ§Á¾¸ñ (±Ý¾×±âÁØ)
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü °Å·¡·®(ÁÖ) ±Ý¾×(¹é¸¸)
1 Çö´ëÂ÷(005380) 167,500 +0.90% 458,787 +12,865
2 LG»ýȰ°Ç°­(Á¾¸ñȨ)(051900) 617,000 +0.65% 76,777 +10,684
3 »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ(028050) 24,600 -1.99% 1,078,125 +9,377
4 DBÇÏÀÌÅØ(000990) 45,400 -1.20% 654,913 +8,373
5 NAVER(Á¾¸ñȨ)(035420) 181,000 -2.16% 461,031 +8,106
6 ÀÌ¿£Ç÷¯½º(074610) 6,500 +7.08% 15,758,037 +7,846
7 Çö´ë¸ðºñ½º(Á¾¸ñȨ)(012330) 207,000 -1.19% 142,098 +6,406
8 ½ÅÇÑÁöÁÖ(055550) 36,200 -0.96% 481,735 +6,325
9 Å©·¡ÇÁÅæ(259960) 215,500 -1.82% 102,161 +5,668
10 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç(009830) 52,600 -1.87% 1,084,803 +5,514
11 LGÈ­ÇÐ(Á¾¸ñȨ)(051910) 717,000 -0.55% 116,449 +4,744
12 »ï¼ºÀü±â(Á¾¸ñȨ)(009150) 132,000 -1.49% 225,659 +3,711
13 Çö´ëÁß°ø¾÷(329180) 113,000 -1.31% 149,785 +3,362
14 F&F(383220) 142,500 -2.40% 136,628 +3,287
15 µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼(034020) 16,550 -2.36% 2,850,643 +3,137
16 Çö´ë°Ç¼³(000720) 39,450 -1.62% 369,627 +3,091
17 »ï¼º¹°»ê(Á¾¸ñȨ)(028260) 119,000 -0.42% 157,214 +2,979
18 ÀÏÁø¸ÓƼ¸®¾óÁî(Á¾¸ñȨ)(020150) 60,000 -1.48% 145,731 +2,616
19 ¾¾¿¡½ºÀ©µå(Á¾¸ñȨ)(112610) 77,100 -2.16% 272,118 +2,363
20 GS°Ç¼³(006360) 23,500 -0.21% 847,646 +2,112
±âÁؽð£ : 15:00
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr)


ÇÑÁٴޱ⠸ñ·ÏÀ» ºÒ·¯¿À´Â Áß..

ȸ»ç¼Ò°³ ȸ»ç°ø°í ÀÎÀçä¿ë ±¤°í¾È³» ÀÌ¿ë¾à°ü ¹ýÀû°íÁö °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ »çÀÌÆ®¸Ê °í°´¼¾ÅÍ ¸ÇÀ§·Î
Copyright ¨Ï ¢ßÆÅ½º³Ý, All Rights Reserved.