Ȩ > ´º½º > ´º½ºÈ¨ > °¡À帹À̺»´º½º > Áõ±Ç ´º½º°Ë»ö
´º½ºÈ¨
°¡À帹À̺»´º½º
Áõ±Ç
ºÎµ¿»ê
ÀçÅ×Å©
Á¤Ä¡¡¤»çȸ
¿¬¿¹¡¤½ºÆ÷Ã÷
ÁÖ¸»!!
MY´º½º
MY´º½º¼³Á¤
°ü½ÉÁ¾¸ñ´º½º
°ü½ÉºÐ¾ß´º½º
¿ì¸®µ¿³×´º½º
¸ð±³´º½º
´º½ºÆíÁý¿øÄ¢
Áõ±Ç Àαâ±â»ç
ÄÚ½ºÇÇ ÇÁ·Î±×·¥ ¼ø¸Å¼ö »óÀ§Á¾¸ñ
2022/11/28  15:40:26  ÀÎÆ÷½ºÅ¹
Á¦¸ñ : ÄÚ½ºÇÇ ÇÁ·Î±×·¥ ¼ø¸Å¼ö »óÀ§Á¾¸ñ
¢ºÀÎÆ÷½ºÅ¹ ¸ð¹ÙÀÏ ÁֽĽŹ®! Áßµ¶ ÈÄ ½ÃÀåÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù!

¢ºÄÚ½ºÇÇ ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å ¼ø¸Å¼ö »óÀ§Á¾¸ñ (¼ö·®±âÁØ)
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü °Å·¡·®(ÁÖ) ¼ö·®
1 ÀÌ¿£Ç÷¯½º(Á¾¸ñȨ)(074610) 6,500 +7.08% 16,339,248 +1,299,136
2 ³²¼±¾Ë¹Ì´½(Á¾¸ñȨ)(008350) 2,555 -3.58% 4,262,713 +561,404
3 »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ(Á¾¸ñȨ)(028050) 24,650 -1.79% 1,191,423 +429,020
4 µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼(Á¾¸ñȨ)(034020) 16,550 -2.36% 3,243,564 +294,954
5 ¿ÍÀÌÅõ¼Ö·ç¼Ç(Á¾¸ñȨ)(011690) 661 +8.18% 9,424,140 +235,540
6 DBÇÏÀÌÅØ(Á¾¸ñȨ)(000990) 45,700 -0.54% 728,012 +221,303
7 ºÎ»êÁÖ°ø(Á¾¸ñȨ)(005030) 710 0.00% 1,431,572 +220,001
8 ½ÅÇÑÁöÁÖ(Á¾¸ñȨ)(055550) 36,300 -0.68% 646,346 +171,454
9 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç(Á¾¸ñȨ)(009830) 52,400 -2.24% 1,270,106 +142,482
10 ·Ôµ¥°ü±¤°³¹ß(Á¾¸ñȨ)(032350) 10,500 -4.11% 596,434 +136,689
11 GS°Ç¼³(Á¾¸ñȨ)(006360) 23,550 0.00% 930,174 +104,085
12 ºÎ±¹Ã¶°­(Á¾¸ñȨ)(026940) 3,580 -3.89% 300,542 +90,232
13 BNK±ÝÀ¶ÁöÁÖ(Á¾¸ñȨ)(138930) 7,200 -0.83% 1,167,244 +89,461
14 Çö´ë°Ç¼³(Á¾¸ñȨ)(000720) 39,400 -1.75% 418,003 +87,466
15 ´ë¿ì°Ç¼³(Á¾¸ñȨ)(047040) 4,900 0.00% 812,171 +86,089
16 Çö´ëÂ÷(Á¾¸ñȨ)(005380) 167,500 +0.90% 549,315 +84,942
17 ¼¼¿ì±Û·Î¹ú(Á¾¸ñȨ)(013000) 2,130 -4.48% 3,840,142 +66,848
18 GKL(Á¾¸ñȨ)(114090) 16,450 +0.30% 162,750 +63,733
19 ±Ý¾ç(Á¾¸ñȨ)(001570) 27,650 -9.79% 4,257,209 +63,537
20 ¼¼¾Æº£½ºÆ¿ÁöÁÖ(Á¾¸ñȨ)(001430) 19,000 +0.26% 197,107 +61,849
¢ºÄÚ½ºÇÇ ÇÁ·Î±×·¥ ¸Å¸Å ¼ø¸Å¼ö »óÀ§Á¾¸ñ (±Ý¾×±âÁØ)
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü °Å·¡·®(ÁÖ) ±Ý¾×(¹é¸¸)
1 Çö´ëÂ÷(005380) 167,500 +0.90% 549,315 +14,143
2 LG»ýȰ°Ç°­(Á¾¸ñȨ)(051900) 617,000 +0.65% 82,427 +10,673
3 »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ(028050) 24,650 -1.79% 1,191,423 +10,536
4 DBÇÏÀÌÅØ(000990) 45,700 -0.54% 728,012 +9,999
5 ÀÌ¿£Ç÷¯½º(074610) 6,500 +7.08% 16,339,248 +8,457
6 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç(009830) 52,400 -2.24% 1,270,106 +7,549
7 NAVER(Á¾¸ñȨ)(035420) 180,500 -2.43% 547,225 +7,126
8 Å©·¡ÇÁÅæ(259960) 217,000 -1.14% 120,112 +6,552
9 Çö´ë¸ðºñ½º(Á¾¸ñȨ)(012330) 208,500 -0.48% 169,411 +6,373
10 ½ÅÇÑÁöÁÖ(055550) 36,300 -0.68% 646,346 +6,224
11 µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼(034020) 16,550 -2.36% 3,243,564 +4,886
12 »ï¼ºÀü±â(Á¾¸ñȨ)(009150) 132,000 -1.49% 254,358 +4,693
13 LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç(Á¾¸ñȨ)(373220) 562,000 -1.58% 323,332 +4,560
14 Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®(Á¾¸ñȨ)(003670) 221,500 -0.89% 471,550 +4,126
15 LGÈ­ÇÐ(Á¾¸ñȨ)(051910) 719,000 -0.28% 138,300 +4,124
16 Çö´ëÁß°ø¾÷(329180) 113,000 -1.31% 165,699 +3,928
17 F&F(383220) 143,000 -2.05% 147,490 +3,841
18 OCI(Á¾¸ñȨ)(010060) 95,000 -2.76% 497,674 +3,709
19 ¾¾¿¡½ºÀ©µå(Á¾¸ñȨ)(112610) 77,100 -2.16% 304,897 +3,533
20 Çö´ë°Ç¼³(000720) 39,400 -1.75% 418,003 +3,461
±âÁؽð£ : 15:40
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr)


ÇÑÁٴޱ⠸ñ·ÏÀ» ºÒ·¯¿À´Â Áß..

ȸ»ç¼Ò°³ ȸ»ç°ø°í ÀÎÀçä¿ë ±¤°í¾È³» ÀÌ¿ë¾à°ü ¹ýÀû°íÁö °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ »çÀÌÆ®¸Ê °í°´¼¾ÅÍ ¸ÇÀ§·Î
Copyright ¨Ï ¢ßÆÅ½º³Ý, All Rights Reserved.