Á¦¸ñ : ÄÚ½º´Ú ¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö,µµ »óÀ§20Á¾¸ñ
¢ºÀÎÆ÷½ºÅ¹ ¸ð¹ÙÀÏ ÁֽĽŹ®! Áßµ¶ ÈÄ ½ÃÀåÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù!
¢ºÄÚ½º´Ú ¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö »óÀ§Á¾¸ñ (±Ý¾×±âÁØ) ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ±Ý¾×(¾ï¿ø) |
1 | ¿¤¾Ø¿¡ÇÁ(Á¾¸ñȨ)(066970) | 145.79 |
2 | ¿¡½º¿¥(Á¾¸ñȨ)(041510) | 70.12 |
3 | ¿¡ÄÚÇÁ·Î(Á¾¸ñȨ)(086520) | 41.73 |
4 | ¹Ì·¡³ª³ëÅØ(Á¾¸ñȨ)(095500) | 34.34 |
5 | JYP Ent.(Á¾¸ñȨ)(035900) | 32.89 |
6 | µ¿Áø½ê¹ÌÄÍ(Á¾¸ñȨ)(005290) | 31.64 |
7 | ¸®³ë°ø¾÷(Á¾¸ñȨ)(058470) | 29.39 |
8 | ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV(Á¾¸ñȨ)(067160) | 28.54 |
9 | ¾ËÅ׿ÀÁ¨(Á¾¸ñȨ)(196170) | 24.58 |
10 | ¸ðÆ®·º½º(Á¾¸ñȨ)(118990) | 24.00 |
11 | ¾¾Á¨(Á¾¸ñȨ)(096530) | 19.23 |
12 | °¿ø¿¡³ÊÁö(Á¾¸ñȨ)(114190) | 16.33 |
13 | ¿¡À̺ñ¿¤¹ÙÀÌ¿À(Á¾¸ñȨ)(298380) | 16.32 |
14 | Ä«³ª¸®¾Æ¹ÙÀÌ¿À(016790) | 16.25 |
15 | Ŭ·¡½Ã½º(Á¾¸ñȨ)(214150) | 15.02 |
16 | ¼ºÀÏÇÏÀÌÅØ(Á¾¸ñȨ)(365340) | 14.81 |
17 | ÈÞ¸¶½Ã½º(Á¾¸ñȨ)(205470) | 14.41 |
18 | ½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï(Á¾¸ñȨ)(253450) | 14.00 |
19 | ¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ(Á¾¸ñȨ)(101490) | 13.61 |
20 | HPSP(Á¾¸ñȨ)(403870) | 13.52 |
¢ºÄÚ½º´Ú ¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Åµµ »óÀ§Á¾¸ñ (±Ý¾×±âÁØ) ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ±Ý¾×(¾ï¿ø) |
1 | À§¸ÞÀ̵å(Á¾¸ñȨ)(112040) | 70.21 |
2 | À§ÁöÀ¨½ºÆ©µð¿À(Á¾¸ñȨ)(299900) | 49.40 |
3 | ´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ(Á¾¸ñȨ)(032190) | 29.06 |
4 | À¯¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º(Á¾¸ñȨ)(206650) | 28.80 |
5 | HLB»ý¸í°úÇÐ(Á¾¸ñȨ)(067630) | 27.94 |
6 | ³ª³ë½Å¼ÒÀç(Á¾¸ñȨ)(121600) | 27.34 |
7 | ÇÏÀ̵å·Î¸®Æ¬(Á¾¸ñȨ)(101670) | 21.67 |
8 | ¿µÇ³Á¤¹Ð(Á¾¸ñȨ)(036560) | 20.23 |
9 | ÄÄÅõ½º(Á¾¸ñȨ)(078340) | 19.76 |
10 | ¿¡½ºÇÇÁö(Á¾¸ñȨ)(058610) | 19.41 |
11 | Çѱ¹Á¤º¸Åë½Å(Á¾¸ñȨ)(025770) | 19.17 |
12 | HLB(028300) | 18.78 |
13 | ¿À¸£ºñÅØ(Á¾¸ñȨ)(046120) | 17.65 |
14 | »ï°¿¥¾ØÆ¼(Á¾¸ñȨ)(100090) | 17.64 |
15 | ´ë¸ð(Á¾¸ñȨ)(317850) | 17.46 |
16 | KH¹ÙÅØ(Á¾¸ñȨ)(060720) | 17.02 |
17 | ÀÎÆ®·Ð¹ÙÀÌ¿À(Á¾¸ñȨ)(048530) | 16.88 |
18 | īī¿À°ÔÀÓÁî(Á¾¸ñȨ)(293490) | 16.76 |
19 | Çѱ¹¸Æ³ÎƼ(Á¾¸ñȨ)(222980) | 16.42 |
20 | ´Ù³¯(Á¾¸ñȨ)(064260) | 16.27 |
<15:30 À帶°¨ ±âÁØ>
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr)