ÁÖ¿ä ȯÀ²
¿ø / ´Þ·¯ | 1191.70¿ø(¡ã1.60¿ø) |
¿£ / ´Þ·¯ | 114.280¿£(¡å0.344¿£) |
À¯·Î / ´Þ·¯ | 0.8813À¯·Î(¡å0.0024À¯·Î) |
¹ÝµµÃ¼ µ¿Çâ(´ÜÀ§ : ´Þ·¯)
DRAM Spot Price |
DDR4 16Gb (2Gx8) 2666 Mbps | 7.695(0.00%) |
DDR4 16Gb (2Gx8) eTT Mbps | 5.340(¡ã0.28%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) 2666 Mbps | 3.753(¡ã0.11%) |
DDR4 8Gb (512Mx16) 2666 Mbps | 4.047(¡å0.25%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 2.690(¡å0.11%) |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866Mbps | 2.789(¡ã0.69%) |
Flash Spot Price |
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.165(0.00%) |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.118(¡å0.27%) |
MLC 64Gb 8GBx8 | 3.214(¡ã0.19%) |
MLC 32Gb 4GBx8 | 2.084(0.00%) |
»óǰ¼±¹° µ¿Çâ (´ÜÀ§ : ´Þ·¯)
¼ºÎÅØ»ç½º»ê¿øÀ¯(WTI), 2¿ù¹°(¹è·²(Á¾¸ñȨ)) | 86.96(¡ã1.53)´Þ·¯ |
ºê·»Æ®À¯, 3¿ù¹°(¹è·²) | 88.44(¡ã0.93)´Þ·¯ |
±Ý(Gold), 2¿ù¹°(¿Â½º) | 1,843.20(¡ã30.80)´Þ·¯ |
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr) |