ÁÖ¿ä ȯÀ²
¿ø / ´Þ·¯ | 1,297.30¿ø(¡å1.10¿ø) |
¿£ / ´Þ·¯ | 135.290¿£(¡ã0.395¿£) |
À¯·Î / ´Þ·¯ | 0.9588À¯·á(¡ã0.0047À¯·Î) |
¹ÝµµÃ¼ µ¿Çâ(´ÜÀ§ : ´Þ·¯)
DRAM Spot Price |
DDR4 16Gb (2Gx8) 2666 Mbps | 6.547(¡å0.18%) |
DDR4 16Gb (2Gx8) eTT Mbps | 4.417(¡å0.36%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) 2666 Mbps | 3.270(¡å0.15%) |
DDR4 8Gb (512Mx16) 2666 Mbps | 3.105(¡å0.48%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 2.150(¡å0.28%) |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866Mbps | 2.308(¡å0.47%) |
Flash Spot Price |
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.261(¡å0.24%) |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.155(¡å0.09%) |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.029(¡ã0.37%) |
MLC 32Gb 4GBx8 | 2.159(¡ã0.05%) |
»óǰ¼±¹° µ¿Çâ(´ÜÀ§ : ´Þ·¯)
¼ºÎÅØ»ç½º»ê¿øÀ¯(WTI),8¿ù¹°(¹è·²(Á¾¸ñȨ)) | 108.43(¡ã2.67´Þ·¯) |
ºê·»Æ®À¯, 8¿ù¹°(¹è·²) | 114.79(¡ã0.02´Þ·¯) |
±Ý(GOLD),8¿ù¹°(¿Â½º) | 1,801.50(¡å5.80´Þ·¯) |
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr) |