¢ºÄÚ½ºÇÇ ½Å¿ëºñÀ² »óÀ§Á¾¸ñ ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í(ÄÚ½ºÇÇ) | ½Å¿ëºñÀ² |
1 | ´ë¼ºÈ¦µù½º(Á¾¸ñȨ)(016710) | 10.82% |
2 | ½Å¿ø(Á¾¸ñȨ)(009270) | 9.93% |
3 | Çѽűâ°è(Á¾¸ñȨ)(011700) | 9.84% |
4 | ½ºÆ½Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ®(Á¾¸ñȨ)(026890) | 9.61% |
5 | TCC½ºÆ¿(Á¾¸ñȨ)(002710) | 9.07% |
6 | ´ö¼º(Á¾¸ñȨ)(004830) | 8.52% |
7 | ÇѼÖȨµ¥ÄÚ(Á¾¸ñȨ)(025750) | 8.07% |
8 | ¿¡ÀÌÇ÷¯½º¿¡¼Â(Á¾¸ñȨ)(244920) | 7.84% |
9 | ³²¼±¾Ë¹Ì´½(Á¾¸ñȨ)(008350) | 7.79% |
10 | ½á´ÏÀüÀÚ(Á¾¸ñȨ)(004770) | 7.67% |
11 | ¹ü¾ç°Ç¿µ(Á¾¸ñȨ)(002410) | 7.53% |
12 | Áø¾ç»ê¾÷(Á¾¸ñȨ)(003780) | 7.51% |
13 | ¿¡ÀÌÇÁ·ÎÁ¨ MED(007460) | 7.28% |
14 | À¯´Ï¿Â(Á¾¸ñȨ)(000910) | 7.12% |
15 | ÀϽż®Àç(Á¾¸ñȨ)(007110) | 7.06% |
16 | ¼º½Å¾çȸ(Á¾¸ñȨ)(004980) | 7.05% |
17 | ³ë·çÆäÀÎÆ®(Á¾¸ñȨ)(090350) | 7.02% |
18 | ÇѼַÎÁö½ºÆ½½º(Á¾¸ñȨ)(009180) | 7.01% |
19 | ÆÊÁ¨»çÀ̾ð½º(Á¾¸ñȨ)(004720) | 6.90% |
20 | ¼¾Æ®¶ö¸ðÅØ(Á¾¸ñȨ)(308170) | 6.75% |
¢ºÄÚ½º´Ú ½Å¿ëºñÀ² »óÀ§Á¾¸ñ ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í(ÄÚ½º´Ú) | ½Å¿ëºñÀ² |
1 | ÆÄ¿ö³Ý(Á¾¸ñȨ)(037030) | 12.95% |
2 | ¼±±¤(Á¾¸ñȨ)(003100) | 12.45% |
3 | ÀÌ·ç¿Â(Á¾¸ñȨ)(065440) | 11.96% |
4 | °¡¿Â¹Ìµð¾î(Á¾¸ñȨ)(078890) | 11.39% |
5 | ºñÆ®ÄÄÇ»ÅÍ(Á¾¸ñȨ)(032850) | 11.20% |
6 | Ƽ»çÀ̾ðƼÇÈ(Á¾¸ñȨ)(057680) | 10.96% |
7 | ¿ÀǺ£À̽º(Á¾¸ñȨ)(049480) | 10.87% |
8 | Á¦ÁֹݵµÃ¼(Á¾¸ñȨ)(080220) | 10.72% |
9 | Çѱ¹ÀüÀÚÀÎÁõ(Á¾¸ñȨ)(041460) | 10.63% |
10 | ¼¼Á¾¸ÞµðÄ®(Á¾¸ñȨ)(258830) | 10.29% |
11 | ´ë¼ºÆÄÀÎÅØ(Á¾¸ñȨ)(104040) | 10.25% |
12 | »ïÁø¿¤¾Øµð(Á¾¸ñȨ)(054090) | 10.21% |
13 | ¸ðÇîÁî(Á¾¸ñȨ)(006920) | 10.07% |
14 | ¾ÆÀÌÅØ(Á¾¸ñȨ)(119830) | 10.04% |
15 | ¿È´Ï½Ã½ºÅÛ(Á¾¸ñȨ)(057540) | 10.01% |
16 | ÄÉÀÌ»çÀÎ(Á¾¸ñȨ)(192250) | 10.00% |
17 | ¹ÌÅõ¿Â(Á¾¸ñȨ)(201490) | 9.87% |
18 | ³×¿ÀÅ©·¹¸¶(Á¾¸ñȨ)(311390) | 9.86% |
19 | ³ëÅͽº(Á¾¸ñȨ)(278650) | 9.79% |
20 | À̾¾¿¡½º(Á¾¸ñȨ)(067010) | 9.78% |
±âÁØÀÏ : 01¿ù21ÀÏ
- ½Å¿ëºñÀ² : ½Å¿ëÀܰí Áֽļö / ÃÑ Áֽļö
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr) |